Golfmannen Leaderboard 2009

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2009

Golfmannen Player of The Year 2009

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Arjan A. Jansen 3045.00 pt 19 253.75 pt
2 ${r.name} Olaf van Gelderen 2950.00 pt 15 245.83 pt
3 ${r.name} Sjoerd Haarman 2720.00 pt 14 226.67 pt
4 ${r.name} Jan Biemans 2525.00 pt 16 210.42 pt
5 ${r.name} Coen van den Bedem 2395.00 pt 16 199.58 pt
6 ${r.name} Peter Komen 2365.00 pt 17 197.08 pt
7 ${r.name} Wouter den Dulk 2286.00 pt 14 190.50 pt
8 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 2079.00 pt 14 173.25 pt
9 ${r.name} Pepijn Konings 1795.00 pt 11 163.18 pt
10 ${r.name} René van der Steeg 1768.00 pt 15 147.33 pt
11 ${r.name} Joe Guild 1740.00 pt 12 145.00 pt
12 ${r.name} Theo Messemaker 1691.00 pt 14 140.92 pt
13 ${r.name} Henk Hagen 1610.00 pt 16 134.17 pt
14 ${r.name} Joost den Dulk 1552.00 pt 9 172.44 pt
15 ${r.name} Peter Jansen 1439.00 pt 13 119.92 pt
16 ${r.name} Bas Wijdeveld 1360.00 pt 8 170.00 pt
17 ${r.name} Jon Moores 1237.00 pt 7 176.71 pt
18 ${r.name} Harry Nooij 1233.00 pt 9 137.00 pt
19 ${r.name} Erik Nugteren 1076.00 pt 9 119.56 pt
20 ${r.name} Mike Krechting 1016.00 pt 6 169.33 pt
21 ${r.name} Jaap van Proosdij 966.00 pt 6 161.00 pt
22 ${r.name} Marchel Komen 897.00 pt 9 99.67 pt
23 ${r.name} Richard Meenhorst 774.00 pt 5 154.80 pt
24 ${r.name} Willem de Vries 689.00 pt 7 98.43 pt
25 ${r.name} Leo van Bemmel 594.00 pt 9 66.00 pt
26 ${r.name} Rik Kielstra 501.00 pt 5 100.20 pt
27 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 450.00 pt 2 225.00 pt
28 ${r.name} Martijn Bok 216.00 pt 5 43.20 pt

Golfmannen Player of the Year 2009

Golfmannen Player of the Year 2009

Golfmannen Player of the Year 2009

Golfmannen Sitemap