Golfmannen Leaderboard 2008

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2008

Golfmannen Player of The Year 2008

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Coen van den Bedem 2835.00 pt 16 236.25 pt
2 ${r.name} Sjoerd Haarman 2690.00 pt 15 224.17 pt
3 ${r.name} Jan Biemans 2561.00 pt 16 213.42 pt
4 ${r.name} Arjan A. Jansen 2325.00 pt 16 193.75 pt
5 ${r.name} Olaf van Gelderen 2244.00 pt 13 187.00 pt
6 ${r.name} Wouter den Dulk 2123.00 pt 14 176.92 pt
7 ${r.name} Pepijn Konings 2088.00 pt 15 174.00 pt
8 ${r.name} Theo Messemaker 2085.00 pt 17 173.75 pt
9 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 1937.00 pt 15 161.42 pt
10 ${r.name} Marchel Komen 1898.00 pt 15 158.17 pt
11 ${r.name} René van der Steeg 1750.00 pt 15 145.83 pt
12 ${r.name} Peter Komen 1704.00 pt 15 142.00 pt
13 ${r.name} Joe Guild 1700.00 pt 12 141.67 pt
14 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 1416.00 pt 9 157.33 pt
15 ${r.name} Joost den Dulk 1408.00 pt 9 156.44 pt
16 ${r.name} Erik Nugteren 1390.00 pt 11 126.36 pt
17 ${r.name} Leo van Bemmel 1353.00 pt 14 112.75 pt
18 ${r.name} Bas Wijdeveld 1247.00 pt 7 178.14 pt
19 ${r.name} Richard Meenhorst 1058.00 pt 7 151.14 pt
20 ${r.name} Henk Hagen 1017.00 pt 12 84.75 pt
21 ${r.name} Martijn Bok 1014.00 pt 7 144.86 pt
22 ${r.name} Mike Krechting 938.00 pt 8 117.25 pt
23 ${r.name} Jaap van Proosdij 882.00 pt 7 126.00 pt
24 ${r.name} Arjan Krikke 858.00 pt 6 143.00 pt
25 ${r.name} Peter Jansen 747.00 pt 8 93.38 pt
26 ${r.name} Willem de Vries 726.00 pt 5 145.20 pt
27 ${r.name} Rik Kielstra 321.00 pt 2 160.50 pt
28 ${r.name} Jon Moores 300.00 pt 2 150.00 pt
29 ${r.name} Eelco van Ommeren 165.00 pt 1 165.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2008

Golfmannen Player of the Year 2008

Golfmannen Player of the Year 2008

Golfmannen Sitemap