Golfmannen Leaderboard 2006

Golfmannen Home

Komende wedstrijden

Player of the Year 2006

Golfmannen Player of The Year 2006

Pos. Speler Punten Gespeeld Average
1 ${r.name} Arjan A. Jansen 2675.00 pt 12 222.92 pt
2 ${r.name} René van der Steeg 2629.00 pt 17 219.08 pt
3 ${r.name} Wouter den Dulk 2465.00 pt 13 205.42 pt
4 ${r.name} Marchel Komen 2244.00 pt 15 187.00 pt
5 ${r.name} Bas Wijdeveld 2139.00 pt 9 237.67 pt
6 ${r.name} Joost den Dulk 2121.00 pt 9 235.67 pt
7 ${r.name} Theo Messemaker 2102.00 pt 15 175.17 pt
8 ${r.name} Olaf van Gelderen 2062.00 pt 11 187.45 pt
9 ${r.name} Peter Jansen 1912.00 pt 15 159.33 pt
10 ${r.name} Henk Hagen 1719.00 pt 13 143.25 pt
11 ${r.name} Peter Komen 1687.00 pt 16 140.58 pt
12 ${r.name} Joe Guild 1614.00 pt 12 134.50 pt
13 ${r.name} Pepijn Konings 1613.00 pt 13 134.42 pt
14 ${r.name} Mike Krechting 1445.00 pt 11 131.36 pt
15 ${r.name} Martijn Bok 1362.00 pt 13 113.50 pt
16 ${r.name} Coen van den Bedem 1361.00 pt 14 113.42 pt
17 ${r.name} Sjoerd Haarman 1155.00 pt 6 192.50 pt
18 ${r.name} Jaap van Proosdij 1083.00 pt 7 154.71 pt
19 ${r.name} Shaukat Mahawat Khan 870.00 pt 4 217.50 pt
20 ${r.name} Richard Meenhorst 817.00 pt 6 136.17 pt
21 ${r.name} Erik Nugteren 810.00 pt 8 101.25 pt
22 ${r.name} Rik Kielstra 798.00 pt 7 114.00 pt
23 ${r.name} Wouter Dooijeweerd 693.00 pt 5 138.60 pt
24 ${r.name} Willem de Vries 384.00 pt 4 96.00 pt
25 ${r.name} Jon Moores 267.00 pt 2 133.50 pt
26 ${r.name} Jan Biemans 51.00 pt 1 51.00 pt
27 ${r.name} Harry Nooij 0.00 pt 0 0.00 pt
28 ${r.name} Leo van Bemmel 0.00 pt 0 0.00 pt

Golfmannen Player of the Year 2006

Golfmannen Player of the Year 2006

Golfmannen Player of the Year 2006

Golfmannen Sitemap